ゲームリリース日から一日たりとも休むことなくプレイしている無課金野郎がお届けする最強キャラランキング(物理攻撃型冒険者編)です。
直近のランキングイベントでのトップランカーの使用キャラや、全体の人気ランキングを元に全物理攻撃型冒険者の順位を更新しています。
- 基本的には月2回程度の更新です。
- 各キャラ画像タップで詳細評価ページに移動します。
- 新キャラ登場で随時変動する可能性あり。
- 上方修正などで随時変動の可能性あり。
- ポプテピキャラは除外しています。
- 単/全体どちらも遜色なくいけるキャラは分類しようがないため、ここでは主に”必殺技”を基準として分けています。
無課金なのでトップランカーには遠く及びませんが、一応道化には毎回必ずギリギリ食い込めているので、はじめたばかりの方にはそこそこの情報をお届けできるはず……。
では早速!

ダンメモは組み合わせや1人の特大インフレキャラの登場により、性能が大きく縦ブレするキャラ・組み合わせ次第で評価が一変するキャラも多くいるので、前提としてこの評価点は”当該キャラ単一での性能を重視している”という点は理解いただいた上でご覧くだされば幸いです。
英雄祭キャラについて
英雄祭キャラに関しては、
- 既存の通常星4キャラと比較すべきでないほどの性能を持っている
- かといってまだキャラ数自体が少なく、英雄祭キャラだけでのランキングも作れない
という事情から、しばらくの間は別枠扱いすることにしました。

ダンメモ|英雄祭限定【頂点】オッタルのキャラ評価と特徴
...

ダンメモ|英雄祭限定【車輪の歌】アレンのキャラ評価と特徴
...

ダンメモ|英雄祭限定【英雄運命】ベルのキャラ評価と特徴
...

ダンメモ|英雄祭限定【再戦約定】アステリオスのキャラ評価と特徴
...
攻撃種別でキャラ数が増えてきたら別枠でランキングを作るか考えたいと思います。
全体攻撃メインの物理型最強キャラ
二つ名 | 種 | 属性 | 評価点 |
![]() | 恒常 | 風 | 10 |
![]() | 恒常 | 水 | 10 |
![]() | 期間限定 | 地 | 10 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 10 |
![]() | 期間限定 | 光 | 10 |
![]() | 期間限定 | 光 | 10 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 10 |
![]() | 恒常 | 雷 | 10 |
![]() | 期間限定 | 火 | 10 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 10 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.6 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.6 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.5 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.4 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.4 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.3 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.3 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.3 |
【無双巨師】 | 期間限定 | 水 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.3 |
【ブラット】 | 恒常 | 光 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.2 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 無 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 火 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 光 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 無/火 | 8.5 |
![]() | 期間限定 | 火 | 8.5 |
![]() | 期間限定 | 無 | 8.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.5 |
【兎装剣姫】 | 恒常 | 無 | 7.5 |
![]() | 期間限定 | 無 | 7.5 |
![]() | 期間限定 | 無 | 7.5 |
![]() | 恒常 | 水 | 7.5 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.5 |
![]() | 恒常 | 無/風 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 無 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 無 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 無 | 7.0 |
単体攻撃メインの物理型最強キャラ
キャラ名 | 種 | 属性 | 評価点 |
![]() | 恒常 | 火 | 10 |
![]() | 恒常 | 雷 | 10 |
![]() | 恒常 | 火 | 10 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.5 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 無 | 8.0 |
![]() | 恒常 | 無 | 7.5 |
![]() | 恒常 | 無/火 | 7.5 |
イベント配布の物理型最強キャラ
キャラ名 | 種 | 属性 | 評価点 |
![]() | 期間限定 | 風 | 8.5 |
![]() | 期間限定 | 火 | 8.5 |
【青蓮華】 | 期間限定 | 雷 | 8.0 |
![]() | 期間限定 | 風 | 7.0 |