ゲームリリース日から一日たりとも休むことなくプレイしている無課金野郎がお届けする最強キャラランキング(魔法攻撃型冒険者編)です。
直近のランキングイベントでのトップランカーの使用キャラや、全体の人気ランキングを元に更新しています。
- 基本的には月1回~2回の更新です。
- 各キャラ画像タップで詳細評価ページに移動します。
- 新キャラ登場で随時変動する可能性あり。
- 上方修正などで変動の可能性あり。
- ポプテピキャラは除外しています。
無課金なのでトップランカーには遠く及びませんが、はじめたばかりの方にはそこそこの情報をお届けできると自負しているので参考にしてもらえれば幸いです。
では早速!

かなり長いので全体・単体で分けています。
英雄祭キャラについて
それぞれの英雄祭限定キャラの記事でも書いていますが、英雄祭キャラに関しては2023年1月時点で4キャラという状況です。
春に次回というアナウンスが公式からもう出ていますが、
- 既存の通常星4キャラと比較すべきでないほどの性能を持っている
- かといってまだキャラ数自体が少なく、英雄祭キャラだけでのランキングも作れない
という事情から、しばらくの間は別枠扱いすることにしました。

ダンメモ|英雄祭限定【紅華斬衝】アリーゼのキャラ評価と特徴
...

ダンメモ|英雄祭限定【翠星瞬煌】リューのキャラ評価と特徴
...
全体攻撃メインの魔法型最強キャラ
二つ名 | 種 | 属性 | 評価点 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 10 |
![]() | 期間限定 | 地 | 10 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 10 |
![]() | 期間限定 | 火 | 10 |
![]() | 期間限定 | 風 | 10 |
![]() | 恒常 | 地 | 10 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 雷 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.7 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.6 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.5 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.3 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.2 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 火 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.0 |
![]() | 恒常 | 光 | 8.5 |
![]() | 期間限定 | 水 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 水 | 8.5 |
![]() | 期間限定 | 風 | 8.0 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 8.0 |
![]() | 期間限定 | 風 | 8.0 |
![]() | 期間限定 | 光/火 | 7.5 |
![]() | 恒常 | 地 | 7.5 |
![]() | 期間限定 | 水 | 7.5 |
![]() | 期間限定 | 火 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 水 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 水/光/火 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 火 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 7.0 |
![]() | 期間限定 | 火 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 光 | 7.0 |
![]() | 恒常 | 雷 | 7.0 |
単体攻撃メインの魔法型最強キャラ
キャラ名 | 種 | 属性 | 評価点 |
![]() | 恒常 | 雷 | 10.0 |
![]() | 恒常 | 闇 | 10.0 |
![]() | 恒常 | 闇 | 10.0 |
![]() | 恒常 | 地 | 10.0 |
![]() | 期間限定 | 水 | 10.0 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 風 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 闇 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.9 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.9 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 風 | 9.8 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.8 |
![]() | 期間限定 | 闇 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 光 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 雷 | 9.7 |
![]() | 恒常 | 火 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.6 |
![]() | 恒常 | 水 | 9.5 |
![]() | 期間限定 | 光 | 9.3 |
![]() | 期間限定 | 地 | 9.2 |
![]() | 恒常 | 地 | 9.2 |
![]() | 期間限定 | 水 | 9.0 |
![]() | 期間限定 | 光 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 光 | 8.5 |
![]() | 恒常 | 光 | 8.5 |
イベント配布の魔法型最強キャラ