01/17:アニャクロ追加
01/10:2019年アルテミス追加
ダンメモはさまざまな要素があって、最強ランキングなどが当てにならないかと思うので、単純なアビリティ(能力値)の比較表を作ってみました。
冒険者には発展スキル/アビリティもあるため、アビリティだけでキャラの強さを正確に計ることはできませんが、単純な比較には使えると思うので興味があれば是非ご利用ください。
ちなみに、キャラのタイプは基本的に公式の通りに記載していますが、一部キャラは下記を追記しています。
- 物理・魔法共に単体か全体かを追記
- 魔法攻撃キャラの回復持ちを追記
- バランス型の回復持ちは追記
また、表上部の検索ボックスにタイプやキャラ名を入力すると、該当キャラやタイプのみを抽出可能。
さらに、表トップの『力・耐久・器用・敏捷・魔力』部分をクリックすると昇順・降順にすることもできますので、目的に応じてお好きなように操作してください。
ダンメモ全星4冒険者アビリティ一覧
キャラ | タイプ | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【真勇蹄跡】フィン | 全体攻撃(物理) | 1823 | 542 | 854 | 1175 | 463 |
![]() 【勇進軌跡】フィアナ | 全体攻撃(物理) | 1821 | 527 | 951 | 1096 | 463 |
![]() 【妖精千奏】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 366 | 351 | 866 | 1156 | 1699 |
![]() 【妖精聖奏】フィルヴィス | 単体攻撃(魔法) | 404 | 521 | 942 | 735 | 1690 |
![]() 【銀の聖女】アミッド | バランス | 922 | 611 | 935 | 1043 | 1660 |
![]() 【頂点】オッタル | 全体攻撃(物理) | 1938 | 892 | 949 | 1183 | 399 |
![]() 【車輪の歌】アレン | 全体攻撃(物理) | 1915 | 574 | 970 | 1308 | 395 |
![]() 【迷いの剣】アイズ | 単体攻撃(魔法) | 395 | 383 | 919 | 1030 | 1691 |
![]() 【自問の槍】フィン | 全体攻撃(物理) | 1814 | 412 | 832 | 1177 | 355 |
![]() 【妖精部隊】アリシア | 全体攻撃(魔法) | 369 | 349 | 928 | 1127 | 1665 |
![]() 【星華】リュー | 全体攻撃(魔法) | 374 | 351 | 818 | 1178 | 1715 |
![]() 【紅の意志】アリーゼ | 単体攻撃(物理) | 1817 | 573 | 928 | 1061 | 355 |
![]() 【静穏な夢】アルフィア | 全体攻撃(魔法) | 370 | 349 | 854 | 1177 | 1688 |
![]() 【覚醒の詩】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 366 | 349 | 891 | 1124 | 1710 |
![]() 【五条一閃】輝夜 | 単体攻撃(物理) | 1815 | 544 | 924 | 1088 | 361 |
![]() 【始高の鍛冶】ヴェルフ | 全体攻撃(魔法) | 364 | 549 | 938 | 757 | 1690 |
![]() 【紅華斬衝】アリーゼ | 全体攻撃(魔法) | 440 | 574 | 949 | 1202 | 1830 |
![]() 【翠星瞬煌】リュー | 全体攻撃(魔法) | 420 | 681 | 992 | 968 | 1803 |
![]() 【信じる意志】ダフネ | 全体攻撃(物理) | 1806 | 498 | 947 | 1179 | 349 |
![]() 【絶望抗戦】カサンドラ | 全体攻撃(魔法) | 383 | 395 | 857 | 1080 | 1683 |
![]() 【星兎巡跡】ベル | 全体攻撃(物理) | 1813 | 525 | 713 | 1168 | 458 |
![]() 【パリピ美神】アフロディーテ | 全体攻撃(魔法) | 379 | 553 | 916 | 757 | 1687 |
![]() 【裏葉の剣】ヘディン | 全体攻撃(魔法) | 398 | 448 | 912 | 766 | 1695 |
![]() 【厨二浪漫】ヘグ二 | 全体攻撃(物理) | 1809 | 440 | 843 | 1123 | 363 |
![]() 【正月の酔客】アスフィ | 単体攻撃(魔法) | 374 | 386 | 938 | 1015 | 1711 |
![]() 【再戦約定】アステリオス(英雄祭) | 全体攻撃(物理) | 1952 | 923 | 882 | 1190 | 410 |
![]() 【英雄運命】ベル(英雄祭) | 全体攻撃(物理) | 1892 | 672 | 929 | 1284 | 520 |
![]() 【竜女の贈物】ウィーネ | 単体攻撃(物理) | 1806 | 553 | 913 | 817 | 358 |
![]() 【愉快な聖夜】フィア | 全体攻撃(魔法) | 359 | 571 | 911 | 776 | 1676 |
![]() 【小人の贈物】リリ | 全体攻撃(魔法) | 361 | 345 | 905 | 1161 | 1671 |
![]() 【狐の贈物】春姫 | 全体攻撃(物理) | 1799 | 429 | 926 | 1071 | 358 |
![]() 【正義の一閃】輝夜 | 全体攻撃(物理) | 1811 | 564 | 926 | 1066 | 364 |
![]() 【正義の策士】ライラ | 全体攻撃(魔法) | 362 | 345 | 909 | 1174 | 1652 |
![]() 【迷世の少女】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1802 | 594 | 834 | 1139 | 363 |
![]() 【チェシャ猫】アナキティ | 単体攻撃(物理) | 1794 | 435 | 931 | 1057 | 363 |
![]() 【白の女王】リヴェリア | 全体攻撃(魔法) | 364 | 569 | 899 | 767 | 1695 |
![]() 【三葉の兵士】ラウル | 全体攻撃(物理) | 1787 | 469 | 824 | 1124 | 363 |
![]() 【正花の焔】アリーゼ | 全体攻撃(魔法) | 374 | 355 | 858 | 1170 | 1678 |
![]() 【信義の詩】アーディ | バランス | 915 | 424 | 897 | 1194 | 1594 |
![]() 【白兎英斬】ベル | 単体攻撃(物理) | 1812 | 527 | 767 | 1103 | 469 |
![]() 【風の追憶】アイズ | 全体攻撃(魔法) | 367 | 358 | 903 | 1135 | 1674 |
![]() 【武具一心】椿 | 全体攻撃(物理) | 1802 | 542 | 916 | 1120 | 354 |
![]() 【風母妖精】リヴェリア | 単体攻撃(魔法) | 374 | 397 | 888 | 1039 | 1722 |
![]() 【殺帝】ヴァレッタ | 全体攻撃(物理) | 1792 | 436 | 837 | 1131 | 378 |
![]() 【暴蛮者】ディックス | 単体攻撃(魔法) | 374 | 542 | 839 | 1084 | 1719 |
![]() 【皇剛武刃】桜花 | 全体攻撃(物理) | 1779 | 633 | 884 | 1073 | 363 |
![]() 【魔給剣姫】アイズ | 全体攻撃(魔法) | 374 | 373 | 857 | 1136 | 1688 |
![]() 【千魔供給】レフィーヤ | 単体攻撃(魔法) | 374 | 379 | 908 | 1051 | 1714 |
![]() 【暗黒微笑】ウィーネ | 全体攻撃(魔法) | 374 | 530 | 861 | 1116 | 1678 |
![]() 【補助役侍】命 | 全体攻撃(魔法) | 364 | 541 | 900 | 1092 | 1665 |
![]() 【激戦麗傑】アイシャ | 全体攻撃(物理) | 1757 | 450 | 834 | 1113 | 405 |
![]() 【九尾顕現】春姫 | バランス | 904 | 421 | 893 | 1125 | 1687 |
![]() 【一閃武士】命 | 全体攻撃(魔法) | 374 | 369 | 915 | 1098 | 1674 |
![]() 【真勇の一槍】フィン | 単/全体攻撃(物理) | 1826 | 540 | 845 | 1185 | 343 |
![]() 【剛勇烈傑】ガルムス | 全体攻撃(物理) | 1791 | 695 | 835 | 1047 | 363 |
![]() 【闘舞戦傑】エルミナ | 全体攻撃(物理) | 1784 | 410 | 865 | 1166 | 363 |
![]() 【戦獣烈士】ユーリ | 全体攻撃(物理) | 1811 | 435 | 839 | 1131 | 363 |
![]() 【指揮官】リリ | 全体攻撃(魔法) | 374 | 381 | 900 | 1109 | 1661 |
![]() 【人工英雄】フィン | 全体攻撃(物理) | 1822 | 589 | 869 | 811 | 358 |
![]() 【授かりし剣】ラザル | 全体攻撃(物理) | 1810 | 645 | 796 | 1117 | 363 |
![]() 【新たな冒険】ベル | 全体攻撃(魔法) | 486 | 451 | 777 | 1120 | 1682 |
![]() 【祝祭疾風】リュー | 全体攻撃(魔法) | 374 | 357 | 895 | 1131 | 1678 |
![]() 【聖女の槍】フィアナ | 全体攻撃(物理) | 1814 | 530 | 913 | 1138 | 463 |
![]() 【参謀の騎士】ヘルガ | 全体攻撃(物理) | 1794 | 538 | 891 | 1161 | 352 |
![]() 【騎士団の弓】メイリア | バランス | 1571 | 447 | 903 | 1186 | 912 |
![]() 【三等級騎士】ラザル | 単体攻撃(物理) | 1800 | 614 | 859 | 811 | 363 |
![]() 【夢見る者】ディム | 全体攻撃(物理) | 1582 | 358 | 700 | 1019 | 308 |
![]() 【聖域の巫女】イリア | 全体攻撃(魔法) | 331 | 437 | 700 | 1127 | 1676 |
![]() 【炎鷲の英雄】エピメテウス | 全体攻撃(物理) | 1775 | 500 | 927 | 940 | 308 |
![]() 【姫騎士】アーシュナ | 全体攻撃(物理) | 1791 | 558 | 742 | 779 | 308 |
![]() 【炎牙の傷】ベート | 全体攻撃(物理) | 1771 | 367 | 780 | 1097 | 308 |
![]() 【冥福の祈り】リヴェリア | 全体攻撃(魔法) | 331 | 326 | 712 | 1112 | 1676 |
![]() 【処刑人補佐】モモ | 全体攻撃(物理) | 1765 | 386 | 722 | 1135 | 308 |
![]() 【処刑人】メノウ | 全体攻撃(物理) | 1768 | 407 | 723 | 1102 | 308 |
![]() 【嵐呼ぶ剣】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1765 | 367 | 765 | 1117 | 308 |
![]() 【狂瀾怒号】ティオネ | 単体攻撃(魔法) | 331 | 514 | 823 | 688 | 1675 |
![]() 【貴き心】アナキティ | 全体攻撃(物理) | 1763 | 387 | 742 | 1109 | 313 |
![]() 【重傑咆哮】ガレス | 全体攻撃(物理) | 1669 | 380 | 925 | 694 | 308 |
![]() 【神威解放】夜刀神十香 | 全体攻撃(物理) | 1773 | 549 | 742 | 1078 | 308 |
![]() 【永遠の契り】アイズ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 339 | 795 | 1001 | 1687 |
![]() 【最悪の精霊】時崎狂三 | 全体攻撃(物理) | 1760 | 422 | 773 | 1188 | 308 |
![]() 【デビル】鳶一折紙 | 単体攻撃(魔法) | 331 | 339 | 797 | 1001 | 1684 |
![]() 【ハーミット】四糸乃 | バランス型 | 893 | 351 | 914 | 1078 | 1528 |
![]() 【空想白兎】ベル | 単体攻撃(物理) | 1757 | 501 | 715 | 1010 | 406 |
![]() 【迷走剣姫】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1763 | 387 | 742 | 1109 | 313 |
![]() 【妄想妖精】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 334 | 753 | 1070 | 1667 |
![]() 【絵空妖精】リヴェリア | 全体攻撃(魔法) | 331 | 334 | 784 | 1024 | 1682 |
![]() 【栄光重傑】ガレス | 全体攻撃(物理) | 1755 | 936 | 627 | 1078 | 308 |
![]() 【怪人】レヴィス | 単体攻撃(物理) | 1756 | 367 | 928 | 963 | 308 |
![]() 【飛翔石竜】グロス | 全体攻撃(物理) | 1721 | 650 | 745 | 761 | 308 |
![]() 【砂上の勇姿】オッタル | 全体攻撃(物理) | 1818 | 623 | 765 | 936 | 308 |
![]() 【女神の戦車】アレン | 全体攻撃(物理) | 1730 | 380 | 808 | 1213 | 308 |
![]() 【無限の連携】アルフリッグ | 全体攻撃(物理) | 1738 | 389 | 795 | 1085 | 308 |
![]() 【白妖の魔杖】ヘディン | 全体攻撃(魔法) | 331 | 348 | 756 | 1040 | 1675 |
![]() 【黒妖の魔剣】ヘグ二 | 単体攻撃(物理) | 1767 | 416 | 793 | 1015 | 313 |
![]() 【冬の守護者】リダリ | 全体攻撃(物理) | 1755 | 518 | 877 | 993 | 308 |
![]() 【蒼星妖精】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 475 | 838 | 967 | 1660 |
![]() 【蒼星剣姫】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1745 | 392 | 765 | 1104 | 308 |
![]() 【猫々偶像】フィルヴィス | 全体攻撃(魔法) | 331 | 334 | 789 | 1028 | 1672 |
![]() 【狐々偶像】春姫 | 単体攻撃(物理) | 1741 | 540 | 804 | 779 | 313 |
![]() 【流しのP】フィン | 全体攻撃(物理) | 1458 | 348 | 646 | 828 | 266 |
![]() 【神官疾風】リュー | 全体攻撃(魔法) | 331 | 334 | 737 | 1096 | 1657 |
![]() 【猫抱剣姫】アイズ | 単体攻撃(魔法) | 331 | 329 | 850 | 970 | 1676 |
![]() 【双剣の救世主】チルリル | 全体攻撃(物理) | 1767 | 394 | 861 | 977 | 313 |
![]() 【猫好き神官】マリエル | バランス | 893 | 346 | 891 | 747 | 1554 |
![]() 【時空の冒険者】アルド | 全体攻撃(物理) | 1547 | 358 | 614 | 870 | 266 |
![]() 【湯姫聖女】アミッド | 全体攻撃(魔法) | 332 | 398 | 924 | 665 | 1674 |
![]() 【諜報月桂】ダフネ | 単体攻撃(物理) | 1806 | 410 | 961 | 1122 | 311 |
![]() 【敵陣侵攻】ナァーザ | 全体攻撃(物理) | 1775 | 390 | 835 | 1131 | 315 |
![]() 【諜報睡姫】カサンドラ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 562 | 810 | 909 | 1659 |
![]() 【常夏猫人】アキ | 全体攻撃(物理) | 1726 | 407 | 766 | 1088 | 318 |
![]() 【海辺の侍者】リーネ | 全体攻撃(物理) | 1690 | 480 | 783 | 1016 | 313 |
![]() | 全体攻撃(物理) | 1740 | 389 | 826 | 1046 | 313 |
![]() | 全体攻撃(魔法) | 331 | 457 | 834 | 985 | 1664 |
![]() | バランス | 893 | 341 | 900 | 1070 | 1566 |
![]() | 単体攻撃(魔法) | 331 | 329 | 854 | 997 | 1665 |
![]() | 全体攻撃(物理) | 1378 | 328 | 591 | 1103 | 266 |
![]() 【悠久の聖火】ウェスタ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 339 | 837 | 966 | 1680 |
![]() 【黒火の英雄】エピメテウス | 全体攻撃(物理) | 1774 | 479 | 726 | 1010 | 308 |
![]() 【炎翔憧憬】ベル | 全体攻撃(魔法) | 430 | 430 | 699 | 980 | 1686 |
![]() 【炎魂烈刀】ヴェルフ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 334 | 719 | 1104 | 1667 |
![]() 【流刀紫水】命 | 単体攻撃(魔法) | 331 | 329 | 926 | 901 | 1669 |
![]() 【暗翳妖精】リュー | 全体攻撃(魔法) | 336 | 334 | 733 | 1085 | 1665 |
![]() 【祝祭妖精】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 329 | 851 | 977 | 1668 |
![]() 【月想の女神】アフロディーテ | 全体攻撃(魔法) | 330 | 349 | 719 | 1082 | 1669 |
![]() 【不屈一途】ベル | 全体攻撃(物理) | 1753 | 492 | 660 | 1084 | 400 |
![]() 【豪剣不動】ヴェルフ | 単体攻撃(物理) | 1765 | 407 | 831 | 984 | 318 |
![]() 【祈望白狐】春姫 | バランス | 893 | 354 | 838 | 978 | 1458 |
![]() 【献身の射手】リリ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 329 | 764 | 1128 | 1672 |
![]() 【光炎憧憬】ベル | 全体攻撃(物理) | 1736 | 477 | 587 | 973 | 385 |
![]() 【託す者】ザルド | 全体攻撃(物理) | 1769 | 595 | 728 | 809 | 310 |
![]() 【託された音】アルフィア | 全体攻撃(魔法) | 333 | 454 | 699 | 1027 | 1690 |
![]() 【男の娘】ベル | 全体攻撃(物理) | 1692 | 468 | 591 | 1020 | 387 |
![]() 【神様勇者?】ヘスティア | 単体攻撃(魔法) | 336 | 445 | 740 | 771 | 1667 |
![]() 【大魔王】アイズ | 全体攻撃(魔法) | 333 | 376 | 669 | 904 | 1665 |
![]() 【悪徳商売】アスフィ | 全体攻撃(魔法) | 331 | 402 | 651 | 898 | 1658 |
![]() 【水際の園】アリシア | 全体攻撃(魔法) | 336 | 396 | 655 | 917 | 1636 |
![]() 【水際の魔書】エルフィ | 全体攻撃(魔法) | 336 | 357 | 699 | 963 | 1658 |
![]() 【第四真祖】暁古城 | 全体攻撃(魔法) | 333 | 354 | 673 | 923 | 1671 |
![]() 【剣巫】姫柊雪菜 | 全体攻撃(物理) | 1701 | 382 | 630 | 1090 | 313 |
![]() 【血を問う者】ヴェルフ | 全体攻撃(魔法) | 335 | 356 | 678 | 917 | 1666 |
![]() 【監視役】姫柊雪菜 | 全体攻撃(物理) | 1363 | 329 | 587 | 802 | 288 |
![]() 【王女】ラ・フォリア | 全体攻撃(物理) | 1712 | 399 | 639 | 1024 | 332 |
![]() 【舞威姫】煌坂紗矢華 | 全体攻撃(物理) | 1719 | 407 | 657 | 1012 | 313 |
![]() 【制服犬人】ナァーザ | 単体攻撃(物理) | 1700 | 390 | 764 | 946 | 314 |
![]() 【英鋼重傑】ガレス | 単体攻撃(物理) | 1732 | 393 | 754 | 915 | 318 |
![]() 【頌閃妖精】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 337 | 344 | 686 | 937 | 1652 |
![]() 【白日憧憬】ベル | 全体攻撃(物理) | 1653 | 477 | 613 | 1017 | 397 |
![]() 【白日勇者】フィン | 単体攻撃(物理) | 1722 | 382 | 774 | 919 | 318 |
![]() 【麗騎士剣姫】アイズ | 全体攻撃(魔法) | 341 | 339 | 705 | 928 | 1643 |
![]() 【麗魔士王族】リヴェリア | 全体攻撃(魔法) | 339 | 347 | 675 | 936 | 1655 |
![]() 【組装狼人】ベート | 全体攻撃(物理) | 1690 | 478 | 700 | 972 | 328 |
![]() 【小人甘想】リリ | 単体攻撃(物理) | 1716 | 382 | 752 | 934 | 328 |
![]() 【猫人甘狩】アーニャ | 全体攻撃(魔法) | 337 | 440 | 752 | 912 | 1617 |
![]() 【黒猫甘狙】クロエ | 全体攻撃(魔法) | 339 | 341 | 754 | 887 | 1635 |
![]() 【竜娘甘友】ウィーネ | バランス | 903 | 357 | 645 | 1167 | 1323 |
![]() 【湯治場剣姫】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1693 | 390 | 673 | 1025 | 328 |
![]() 【湯煙狐娘】春姫 | バランス | 1275 | 376 | 629 | 1125 | 903 |
![]() 【湯本大切断】ティオナ | 単体攻撃(魔法) | 336 | 331 | 751 | 893 | 1649 |
![]() 【湯上り麗傑】アイシャ | 全体攻撃(魔法) | 336 | 339 | 696 | 980 | 1606 |
![]() 【決戦の意志】ベル | 全体攻撃(物理) | 1730 | 477 | 593 | 961 | 397 |
![]() 【竜護の意志】ウィーネ | 全体攻撃(物理) | 1682 | 527 | 624 | 921 | 318 |
![]() 【魔霜輝刃】ヴェルフ | 全体攻撃(魔法) | 341 | 439 | 502 | 1071 | 1615 |
![]() 【聖雪騎士】ラウル | 全体攻撃(物理) | 1675 | 372 | 670 | 1082 | 318 |
![]() 【酔貴猫】アナキティ | 全体攻撃(物理) | 1680 | 490 | 641 | 699 | 318 |
![]() 【酔風妖精】リュー | 単体攻撃(魔法) | 336 | 331 | 764 | 868 | 1661 |
![]() 【酒気巫女】フィルヴィス | 全体攻撃(魔法) | 336 | 329 | 592 | 1069 | 1652 |
![]() 【禁断詠唱】フェルズ | バランス | 903 | 351 | 606 | 924 | 1544 |
![]() 【女神の分身】アルガナ | 全体攻撃(物理) | 1695 | 377 | 663 | 1064 | 318 |
![]() 【蠱毒の王】バーチェ | 全体攻撃(物理) | 1675 | 372 | 819 | 934 | 318 |
![]() 【迷宮緋翼】フィア | 全体攻撃(魔法) | 336 | 434 | 751 | 1012 | 1643 |
![]() 【激化爆闘】ティオナ | 全体攻撃(物理) | 1675 | 372 | 676 | 1077 | 318 |
![]() 【激化怒闘】ティオネ | 全体攻撃(物理) | 1682 | 377 | 682 | 1058 | 318 |
![]() 【白狐纏清】春姫 | 単体攻撃(魔法) | 336 | 331 | 754 | 880 | 1660 |
![]() 【迷宮金翼】レイ | 単体攻撃(魔法) | 341 | 349 | 584 | 1041 | 1656 |
![]() 【異端の剣士】リド | 全体攻撃(物理) | 1688 | 382 | 676 | 1051 | 318 |
![]() 【渚の怒蛇】ティオネ | 全体攻撃(物理) | 1662 | 377 | 695 | 1064 | 318 |
![]() 【渚の大切断】ティオナ | 全体攻撃(物理) | 1656 | 422 | 799 | 908 | 318 |
![]() 【渚の千妖精】レフィーヤ | 単体攻撃(魔法) | 336 | 333 | 751 | 877 | 1662 |
![]() 【偶像計画】アスフィ | バランス | 903 | 346 | 606 | 1105 | 1193 |
![]() 【泥犬】ルルネ | 全体攻撃(魔法) | 336 | 334 | 647 | 923 | 1592 |
![]() 【浜風剣姫】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1669 | 372 | 760 | 999 | 318 |
![]() 【陽爽拳嘩】ルノア | 全体攻撃(物理) | 1740 | 377 | 695 | 986 | 318 |
![]() 【浴衣金狐】春姫 | 全体攻撃(物理) | 1662 | 372 | 715 | 1051 | 318 |
![]() 【爽天爛花】レナ | 単体攻撃(魔法) | 338 | 334 | 751 | 874 | 1661 |
![]() 【夕涼聖女】アミッド | バランス | 789 | 336 | 531 | 400 | 899 |
![]() 【暴喰】ザルド | 全体攻撃(物理) | 1748 | 576 | 910 | 699 | 318 |
![]() 【静寂】アルフィア | 全体攻撃(魔法) | 341 | 329 | 732 | 1125 | 1685 |
![]() 【正炎緋想】アリーゼ | 全体攻撃(魔法) | 346 | 440 | 673 | 941 | 1656 |
![]() 【正翼継想】リュー | 全体攻撃(魔法) | 341 | 467 | 739 | 1139 | 1480 |
![]() 【猛渦の静槍】フィン | 全体攻撃(物理) | 1733 | 515 | 837 | 970 | 323 |
![]() 【猛者凄戦】オッタル | 単体攻撃(物理) | 1821 | 529 | 769 | 699 | 318 |
![]() 【祝祭憧憬】ベル | 全体攻撃(魔法) | 432 | 423 | 660 | 892 | 1592 |
![]() 【深緋の太刀】輝夜 | 全体攻撃(物理) | 1701 | 490 | 669 | 1051 | 318 |
![]() 【絡謀繰手】ライラ | 全体攻撃(魔法) | 341 | 329 | 827 | 909 | 1679 |
![]() 【小姫暴風】アイズ | 単体攻撃(物理) | 1737 | 408 | 776 | 943 | 359 |
![]() 【都市の護人】シャクティ | バランス | 898 | 491 | 869 | 1036 | 1418 |
![]() 【紅蓮剣閃】アリーゼ | 全体攻撃(物理) | 1787 | 376 | 661 | 1107 | 318 |
![]() 【信義の徒】アーディ | バランス | 1313 | 491 | 848 | 1106 | 938 |
![]() 【九魔絶戦】リヴェリア | 単体攻撃(魔法) | 336 | 329 | 780 | 903 | 1740 |
![]() 【猛斧咆轟】ガレス | 全体攻撃(物理) | 1740 | 496 | 747 | 934 | 313 |
![]() 【潔風】リュー | 全体攻撃(魔法) | 270 | 282 | 642 | 783 | 1350 |
![]() 【雷霆英刃】アルゴノゥト | 全体攻撃(物理) | 1773 | 515 | 681 | 1024 | 318 |
![]() 【妖精詠雷】フィーナ | 全体攻撃(魔法) | 336 | 450 | 760 | 936 | 1652 |
![]() 【勇装鎧衣】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1630 | 377 | 641 | 957 | 318 |
![]() 【決闘憧憬】ベル | 全体攻撃(物理) | 1646 | 477 | 616 | 960 | 397 |
![]() 【紅蓮燎唱】リヴェリア | 単体攻撃(魔法) | 336 | 334 | 722 | 669 | 1665 |
![]() 【勇姿陽槍】フィン | 全体攻撃(物理) | 1638 | 389 | 681 | 893 | 318 |
![]() 【不屈鍛錬】ヴェルフ | 単体攻撃(魔法) | 341 | 337 | 695 | 831 | 1565 |
![]() 【恋情一途】リリ | 全体攻撃(物理) | 1623 | 380 | 632 | 908 | 318 |
![]() 【甘味割烹】命 | バランス | 898 | 346 | 652 | 910 | 1437 |
![]() 【憤怒猛執】オッタル | 全体攻撃(物理) | 1666 | 518 | 641 | 873 | 318 |
![]() 【南国狂想曲】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1567 | 375 | 676 | 987 | 318 |
![]() 【清楚の塊】春姫 | 単体攻撃(魔法) | 341 | 330 | 710 | 830 | 1560 |
![]() 【白浜睡姫】カサンドラ | バランス | 898 | 351 | 756 | 938 | 1210 |
![]() 【水着の静剣】ダフネ | 全体攻撃(物理) | 1622 | 420 | 678 | 908 | 318 |
![]() 【大食少女】木乃 | 全体攻撃(物理) | 1592 | 376 | 625 | 1012 | 318 |
![]() 【都市最速】アレン | 全体攻撃(物理) | 1586 | 373 | 673 | 1168 | 318 |
![]() 【黒衣の襲撃】アルフリッグ | 単体攻撃(物理) | 1570 | 373 | 688 | 975 | 318 |
![]() 【新装気鋭】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1656 | 380 | 688 | 880 | 318 |
![]() 【魔力の飛瀑】レフィーヤ | 単体攻撃(魔法) | 336 | 332 | 691 | 837 | 1575 |
![]() 【戦舞の唱者】アリシア | バランス | 903 | 347 | 785 | 921 | 1197 |
![]() 【愉快魔導士】エルフィ | 全体攻撃(魔法) | 341 | 333 | 623 | 952 | 1520 |
![]() 【司教の似姿】アミッド | バランス | 903 | 347 | 752 | 921 | 1230 |
![]() 【妖精疾風】リュー | 全体攻撃(魔法) | 336 | 330 | 706 | 886 | 1513 |
![]() 【銀の冒険者】ゴブスレ | 全体攻撃(物理) | 1642 | 375 | 638 | 950 | 318 |
![]() 【慈愛の少女】女神官 | バランス | 903 | 347 | 805 | 891 | 1207 |
![]() 【星風の娘】妖精弓手 | 全体攻撃(物理) | 1561 | 373 | 726 | 946 | 318 |
![]() 【鬼討武士】桜花 | 全体攻撃(物理) | 1652 | 420 | 647 | 875 | 318 |
![]() 【雷光一閃】令嬢騎士 | 全体攻撃(物理) | 1162 | 376 | 586 | 736 | 282 |
![]() 【精霊攻略】五河士道 | 全体攻撃(物理) | 1573 | 383 | 595 | 1052 | 318 |
![]() 【砲火灼魂】五河琴里 | 単体攻撃(物理) | 1670 | 374 | 686 | 878 | 318 |
![]() 【一匹狼人】ベート | 全体攻撃(物理) | 1562 | 375 | 613 | 1055 | 318 |
![]() 【月桂揮風】ダフネ | バランス | 1150 | 370 | 906 | 917 | 903 |
![]() 【忍び猫】アーニャ | 単体攻撃(物理) | 1642 | 373 | 699 | 918 | 318 |
![]() 【祝賀の王族】リヴェリア | 全体攻撃(魔法) | 336 | 330 | 623 | 1006 | 1476 |
![]() 【夢見はじめ】カサンドラ | 全体攻撃(魔法) | 275 | 333 | 507 | 685 | 1289 |
![]() 【折れない心】リリ | バランス | 1128 | 346 | 837 | 938 | 903 |
![]() 【紅衣妖精】リュー | 全体攻撃(魔法) | 336 | 349 | 778 | 897 | 1652 |
![]() 【解き放つ剣】ベル | 全体攻撃(物理) | 1684 | 487 | 613 | 1062 | 413 |
![]() 【無双巨師】椿 | 全体攻撃(物理) | 1975 | 373 | 651 | 1036 | 318 |
![]() 【勇姿麗傑】アイシャ | 単体攻撃(物理) | 2056 | 381 | 759 | 923 | 318 |
![]() 【銀雪白狐】春姫 | バランス | 903 | 347 | 603 | 1085 | 1323 |
![]() 【霜萌ゆる】千草 | 全体攻撃(物理) | 1641 | 514 | 695 | 995 | 318 |
![]() 【穿つ雷火】リュー | 全体攻撃(物理) | 1556 | 380 | 660 | 1008 | 318 |
![]() 【廻天の一手】命 | 全体攻撃(物理) | 1565 | 390 | 645 | 1002 | 318 |
![]() 【舞装剣姫】アイズ | 単体攻撃(物理) | 1646 | 378 | 701 | 880 | 318 |
![]() 【千唄妖精】レフィーヤ | 全体攻撃(魔法) | 337 | 330 | 648 | 962 | 1618 |
![]() 【黄昏侍者】リーネ | バランス | 904 | 347 | 644 | 1085 | 1264 |
![]() 【輝装妖精】フィルヴィス | 全体攻撃(魔法) | 337 | 340 | 648 | 972 | 1595 |
![]() 【黄昏貴猫】アキ | 全体攻撃(物理) | 1618 | 374 | 657 | 1085 | 318 |
![]() 【翠装剣姫】アイズ | 全体攻撃(物理) | 1556 | 383 | 645 | 1020 | 318 |
![]() 【正装一途】ベル | 全体攻撃(物理) | 1583 | 475 | 652 | 988 | 397 |
![]() 【真理悟る者】ベル | 全体攻撃(魔法) | 436 | 429 | 647 | 1007 | 1575 |
![]() 【灰被少年】リリ | 全体攻撃(魔法) | 336 | 330 | 651 | 1049 | 1530 |
![]() 【闇の暴走】フィルヴィス | 単体攻撃(魔法) | 336 | 333 | 704 | 863 | 1658 |
